Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | CE、ISO |
Αριθμό μοντέλου: | HLFSJ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | Depends on different model |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χωρίς συσκευασία ή ξύλινος |
Χρόνος παράδοσης: | 90 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 4 σύνολα/90 ημέρες |
Αυτόματη: | Αυτόματη | Υλικό: | Ανακυκλώνοντας αφρίζοντας πλαστικό |
---|---|---|---|
Τύπος εξάτμισης: | Διπλό στάδιο | Κωδικός ΕΣ: | 84472090 |
Ικανότητας: | 100-220 kg/h | Μεταφορά Dist.: | 50 μ |
Περιγραφή του hlfsj-130/150:
HLFSJ σειράς οι διπλές σκηνικής εξάτμισης μονάδες μηχανών τύπων πλαστικές ανακύκλωσης είναι η πλαστική μονάδα μηχανών ανακύκλωσης ειδικά για την ανακύκλωση του αφρίζοντας πλαστικού. Μπορεί να ανακυκλώσει το πολυστυρόλιο που αφρίζει τα πλαστικά και αφρίζοντας πλαστικά κ.λπ.
Μονάδα HLFSJ που εξοπλίζεται με
Κύριες τεχνικές παράμετροι | ||
Πρότυπο | Hlfsj-130 | Hlfsj-150 |
Ικανότητα (kg/h) | 100-180 | 100-220 |
Πλάτος κολπίσκων του θραυστήρα (KW) | 1100 | 1100 |
Δύναμη του θραυστήρα (KW) | 22 | 22 |
Μέγιστη απόσταση μεταφορών του ανεμιστήρα (μ) | 50 | 50 |
Δύναμη του ανεμιστήρα (KW) | 4 | 4 |
Όγκος της δεξαμενής υλικής αποθήκευσης (μ3) | 9 | 9 |
Διάμετρος της πρώτης βίδας (χιλ.) | 130 | 150 |
L/D της πρώτης βίδας | 18.5/1 | 18.5/1 |
Διάμετρος της δεύτερης βίδας (χιλ.) | 100 | 120 |
L/D της βίδας Sceond | 11/1 | 11/1 |
Εγκατεστημένη δύναμη (KW) | 90 | 120 |
Πίεση νερού ψύξης (MPA) | ≥0.2 | ≥0.2 |
Βάρος (τ) | 8 | 10 |
Μέγεθος εγκατάστασης (LxWxH) (μ) | 17x3.5x5.5 | 20x3.5x5.5 |
Πλεονεκτήματα του hlfsj-130/150:
HDPE πλήρων αυτόματων υφαμένης PP τσαντών μηχανών PP κοπής και ραψίματος ευρωπαϊκό PC
Αξιόπιστη Hdpe μηχανή σχήματος χτυπήματος, πλαστική σταθερή απόδοση μηχανών φυσήγματος μπουκαλιών
Αυτόματος επικεφαλής 30-100L τύπων συσσώρευσης μηχανών σχήματος χτυπήματος εγχύσεων όγκος κύβων