Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | CE、ISO |
Αριθμό μοντέλου: | BM |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | Depends on different model |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χωρίς συσκευασία ή ξύλινος |
Χρόνος παράδοσης: | 120 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10 σύνολα/90 ημέρες |
Αυτόματη: | Αυτόματη | Κωδικός ΕΣ: | 8477301000 |
---|---|---|---|
εφαρμογή: | Παλέτα | Κεφάλι κύβων: | Τύπος συσσώρευσης |
Μέγιστος όγκος: | 1000L | Αποθήκευση: | 40~60L |
Περιγραφή BM500/1000:
BM500/1000 η σειρά έχει το κεφάλι συσσωρευτών, η ικανότητα είναι μέχρι 1000L γεννιέται να παραγάγει τα διαφορετικά είδη παλέτας. Αυτή η μηχανή αποτελείται κυρίως από το σύστημα ελέγχου, το σύστημα εξώθησης, το επικεφαλής σύστημα κύβων, το υδραυλικό σύστημα και τα ηλεκτρικά συστήματα. Τα συστατικά που επιλέγονται για τα διεθνή διάσημα εμπορικά σήματα όπως ακολουθεί:
Σύστημα ελέγχου
Εξώθηση και κεφάλι κύβων
Φυσώντας σύστημα
Σύστημα παραγωγής
Υδραυλικό σύστημα
Ανοίγοντας και κλείνοντας σύστημα
Σύστημα λίπανσης
Ηλεκτρικό σύστημα
Κύριες τεχνικές παράμετροι | |||
Πρότυπο | Μονάδα | Jwz-BM500 | Jwz-BM1000 |
Μέγιστος όγκος προϊόντων | Λ | 500 | 1000 |
Ξηρός κύκλος | Pc/h | 250 | 155 |
Επικεφαλής δομή κύβων | Τύπος συσσώρευσης | ||
Κύρια διάμετρος βιδών | χιλ. | 100*2 | 120*2 |
Μέγιστο που πλαστικοποιεί την ικανότητα (PE) | kg/h | 400 | 700 |
Οδηγώντας μηχανή | KW | 90*2 | 132*2 |
Όγκος συσσώρευσης | Λ | 40 | 60 |
Δύναμη μηχανών αντλιών πετρελαίου | KW | 40 | 55 |
Δύναμη στερέωσης | KN | 1300 | 1800 |
Μέγιστο διάστημα μεταξύ της πλάκας στερέωσης | χιλ. | 950-2000 | 1000-2700 |
Μέγεθος W*H πλακών στερέωσης | χιλ. | 1400*1800 | 1900*2300 |
Μέγιστο μέγεθος φορμών | χιλ. | 1200*1920 | 1750*2200 |
Δύναμη θέρμανσης του κεφαλιού κύβων | KW | 50 | 65 |
Διάσταση L*W*H μηχανών | μ | 104*8.2*6.5 | 14*12*8.5 |
Βάρος μηχανών | Τ | 45 | 70 |
Συνολική δύναμη | KW | 325 | 460 |
HDPE πλήρων αυτόματων υφαμένης PP τσαντών μηχανών PP κοπής και ραψίματος ευρωπαϊκό PC
Αξιόπιστη Hdpe μηχανή σχήματος χτυπήματος, πλαστική σταθερή απόδοση μηχανών φυσήγματος μπουκαλιών
Αυτόματος επικεφαλής 30-100L τύπων συσσώρευσης μηχανών σχήματος χτυπήματος εγχύσεων όγκος κύβων