Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | CE、ISO |
Αριθμό μοντέλου: | BM |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | Depends on different model |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χωρίς συσκευασία ή ξύλινος |
Χρόνος παράδοσης: | 120 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10 σύνολα/90 ημέρες |
Αυτόματη: | Αυτόματη | Κωδικός ΕΣ: | 8477301000 |
---|---|---|---|
εφαρμογή: | Έδρα ασφάλειας, δυνατότητα παιδικών χαρών | Κεφάλι κύβων: | Τύπος συσσώρευσης |
Τόμος: | 30-100L | Κατάσταση: | Νέα |
Περιγραφή BM30/50/100:
BM30/50/100 η σειρά ισχύει για τον όγκο μεταξύ 30L σε 100L. Πρόκειται uesd ευρέως να παραγάγει το διαφορετικό μέγεθος της καρέκλας ασφάλειας παιδιών, του πίνακα γραφείων και των εγκαταστάσεων παιδικών χαρών. Υιοθετεί το κεφάλι κύβων συσσωρευτών, με την υψηλές επεξεργασία ποιοτικού αζώτου και τη σκληρότητα της προκύπτουσας ομαλής ροής επιφάνειας και της γρήγορης εκτίναξης parison. Πλήρως αυτόματη διαδικασία με τη μικρή δύναμη consumpiton, την υψηλή αποδοτικότητα, περισσότερη ικανότητα παραγωγής να κατασταθεί το ολοκληρωμένο προϊόν ασφαλέστερο και η διάρκεια.
Μπορούμε σύμφωνα με τα requirments του πελάτη, optionals προσφοράς όπως ακολουθεί:
Κύριες τεχνικές παράμετροι | ||||
Πρότυπο | Μονάδα | Jwz-BM30 | Jwz-BM50 | Jwz-BM100 |
Μέγιστος όγκος προϊόντων | Λ | 30 | 50 | 100 |
Ξηρός κύκλος | Pc/h | 600 | 450 | 360 |
Επικεφαλής δομή κύβων | Τύπος συσσώρευσης | |||
Κύρια διάμετρος βιδών | χιλ. | 80 | 90 | 100 |
Μέγιστο που πλαστικοποιεί την ικανότητα (PE) | kg/h | 120 | 180 | 190 |
Οδηγώντας μηχανή | KW | 37 | 45 | 55 |
Όγκος συσσώρευσης | Λ | 4/5.2 | 6.2 | 12.8 |
Δύναμη μηχανών αντλιών πετρελαίου | KW | 15 | 18.5 | 22 |
Δύναμη στερέωσης | KN | 280 | 400 | 600 |
Μέγιστο διάστημα μεταξύ της πλάκας στερέωσης | χιλ. | 350-800 | 450-1200 | 500-1300 |
Μέγεθος W*H πλακών στερέωσης | χιλ. | 740*580 | 880*750 | 1020*1000 |
Μέγιστο μέγεθος φορμών | χιλ. | 550*650 | 700*850 | 800*1200 |
Δύναμη θέρμανσης του κεφαλιού κύβων | KW | 20 | 28 | 30 |
Διάσταση L*W*H | μ | 4.3*2.2*3.5 | 5.6*2.4*3.8 | 5.5*2.4*3.0 |
Βάρος μηχανών | Τ | 12 | 13.5 | 16 |
Συνολική δύναμη | KW | 95 | 110 | 135 |
Λεπτομέρειες εξοπλισμού:
Σύστημα ελέγχου
Εξώθηση και κεφάλι κύβων
Φυσώντας σύστημα
Σύστημα παραγωγής
Υδραυλικό σύστημα
Ανοίγοντας και κλείνοντας σύστημα
Σύστημα λίπανσης
Ηλεκτρικό σύστημα
HDPE πλήρων αυτόματων υφαμένης PP τσαντών μηχανών PP κοπής και ραψίματος ευρωπαϊκό PC
Αξιόπιστη Hdpe μηχανή σχήματος χτυπήματος, πλαστική σταθερή απόδοση μηχανών φυσήγματος μπουκαλιών
Αυτόματος επικεφαλής 30-100L τύπων συσσώρευσης μηχανών σχήματος χτυπήματος εγχύσεων όγκος κύβων