Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | SBYZ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | Depends on different model |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χωρίς συσκευασία ή ξύλινος |
Χρόνος παράδοσης: | 90 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 4 σύνολα/90 ημέρες |
Τύπος τσαντών: | υφαμένη πλαστικό τσάντα | Τύπος Μηχανής: | Διαμόρφωση τσαντών |
---|---|---|---|
Υλικό: | Πλαστικό | Σαΐτες: | 10 τεμ |
Μέγιστη ταχύτητα: | 80 περιστροφές/λεπτό | Ταινία στρεβλώσεων: | 2500 PC |
Περιγραφές SBYZ-2500x10:
Κύριες τεχνικές παράμετροι | ||
Πρότυπο | Μονάδα | SBYZ-2500x10 |
Αριθμός σαϊτών | PC | 10 |
Μέγιστες επαναστάσεις | περιστροφή/λεπτό | 80 |
Weft εισαγωγή | PPM | 800 |
Πλάτος/διπλάσιο εργασίας οριζόντια | χιλ. | 1800-2250 |
Πλάτος/διπλάσιο εργασίας οριζόντια (στο μειωμένο ποσοστό επιλογών) | χιλ. | 2100-2250 |
Αριθμός ταινίας στρεβλώσεων | PC | 2500 |
Στρέβλωση/Weft πυρήνας μέσα στη διάμετρο | χιλ. | 35 |
Στρέβλωση/Weft μήκος πυρήνων | χιλ. | 218 |
Μέγιστη διάμετρος μασουριών στρεβλώσεων | χιλ. | 160 |
Μέγιστη Weft διάμετρος μασουριών | χιλ. | 115 |
Δύναμη κύριων μηχανών | KW | 11 |
Infeed στρεβλώσεων εκτίμηση μηχανών | KW | 0,25 X 4 |
Έλξη από την εκτίμηση μηχανών | KW | 1.1 |
Εκτίμηση μηχανών ροπής κουρδιστηριών | NM | 5 |
Μέγιστη διάμετρος ρόλων | χιλ. | φ1200 |
Διαστάσεις | χιλ. | 17800 X 4000 X 4500 |
Βάρος | Τ | 10.8 |
“
HDPE πλήρων αυτόματων υφαμένης PP τσαντών μηχανών PP κοπής και ραψίματος ευρωπαϊκό PC
Αξιόπιστη Hdpe μηχανή σχήματος χτυπήματος, πλαστική σταθερή απόδοση μηχανών φυσήγματος μπουκαλιών
Αυτόματος επικεφαλής 30-100L τύπων συσσώρευσης μηχανών σχήματος χτυπήματος εγχύσεων όγκος κύβων