Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | SBY |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | Depends on different model |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χωρίς συσκευασία ή ξύλινος |
Χρόνος παράδοσης: | 90 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 4 σύνολα/90 ημέρες |
Σαΐτες: | 8 τεμ | Μέγιστη ταχύτητα: | 110 περιστροφές/λεπτό |
---|---|---|---|
Ταινία στρεβλώσεων: | 1280 (1520) PC | Δύναμη μηχανών: | 5.5 (7,5) KW |
Τύπος: | Διαμόρφωση τσαντών | Προϊόν: | Υφαμένη τσάντα |
Περιγραφές SBY-1550x8:
Αυτός ο κυκλικός αργαλειός εξοπλίζει 8 σαΐτες που ονομάζονται SBY-1550x8, το οποίο χαρακτηρίζει στο λογικό σχέδιο, την κατάλληλη λειτουργία και τη συντήρηση, την υψηλή προσαρμοστικότητα, την αποδοτικότητα παραγωγής και τη μακροχρόνια διάρκεια. SBY-1550x8 μπορεί να παραγάγει τη μέσο υφαμένο μέγεθος τσάντα/το ύφασμα, το εύκαμπτο ενδιάμεσο μαζικό εμπορευματοκιβώτιο (FIBC), το επίπεδο ύφασμα εμπορευματοκιβωτίων (u-επιτροπή FIBC), το μουσαμά και κάποιο άλλο υφαμένο ύφασμα.
Ο κανονισμός ταχύτητας συχνότητας που είναι κατάλληλος και ο σταύλος υιοθετείται, υψηλοί αποδοτικός και η ενέργεια οικονομικοί.
Η πιό μη απασχόλησης σαΐτα μορφής ροδών μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και καμία ανάγκη στο λιπαντικό, ευρωπαϊκό διάσημο ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου εμπορικών σημάτων δεν έχει την ισχυρή λειτουργία, το συγκεντρωμένο έλεγχο και τα εύκολα πλεονεκτήματα λειτουργίας.
Μηχανή με την ποιοτική εγγύηση για ένα έτος, περαιτέρω ερωτήσεις θα εξετάσουμε ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΌΝ.
Κύριες τεχνικές παράμετροι | ||
Πρότυπο | Μονάδα | Sby-1550 X 8 |
Αριθμός σαϊτών | PC | 8 |
Μέγιστες επαναστάσεις | περιστροφή/λεπτό | 110 |
Weft εισαγωγή | PPM | 800 |
Πλάτος/διπλάσιο εργασίας οριζόντια | χιλ. | 950-1550 |
Πλάτος/διπλάσιο εργασίας οριζόντια (στο μειωμένο ποσοστό επιλογών) | χιλ. | 950-1200 |
Αριθμός ταινίας στρεβλώσεων | PC | 1280 (1520) |
Εσωτερικά διάμετρος και μήκος του πυρήνα | χιλ. | ⌀30-38 Χ 230 |
Μέγιστη διάμετρος του μασουριού Weft νημάτων | χιλ. | ⌀115 |
Δύναμη κύριων μηχανών | KW | 5.5 (7,5) |
Infeed στρεβλώσεων εκτίμηση μηχανών | KW | 0,2 X 2 |
Έλξη από την εκτίμηση μηχανών | KW | 0,75 |
Εκτίμηση μηχανών ροπής κουρδιστηριών | NM | 2.5 |
Μέγιστη διάμετρος ρόλων | χιλ. | ⌀1200 |
Διαστάσεις | χιλ. |
13500 X 3300 X 4180 13250 X 2750 X 4180 |
Βάρος | Τ | 3.8 |
HDPE πλήρων αυτόματων υφαμένης PP τσαντών μηχανών PP κοπής και ραψίματος ευρωπαϊκό PC
Αξιόπιστη Hdpe μηχανή σχήματος χτυπήματος, πλαστική σταθερή απόδοση μηχανών φυσήγματος μπουκαλιών
Αυτόματος επικεφαλής 30-100L τύπων συσσώρευσης μηχανών σχήματος χτυπήματος εγχύσεων όγκος κύβων