Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | CE、ISO |
Αριθμό μοντέλου: | F3b-RD |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | Depends on different model |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χωρίς συσκευασία ή ξύλινος |
Χρόνος παράδοσης: | 90 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 4 σύνολα/90 ημέρες |
Υλικό: | HDPE, LDPE, LLDPE | L/D: | 30:1 |
---|---|---|---|
Κεφάλι κύβων: | 360° συνεχής περιστροφή | Αντίσταση πετρελαίου: | διαθέσιμες |
Πάχος: | 0.10mm | Ταχύτητα: | 100 r/min |
Περιγραφές της σειράς f3b-RD:
F3b-RD κύρια μονάδα των σειρών που σχεδιάζεται με μια να στρώμα-περπατήσει συνεχή περιστροφική συσκευή 360°, ένα δαχτυλίδι αέρα διπλός-διεξόδων με την υψηλός-αποδοτική λειτουργία ψύξης, μια γρήγορη οθόνη που αντικαθιστά τη συσκευή και μια τα κομμένα τριβή διπλά κουρδιστήρια κ.λπ. επιφάνειας. Στη βάση των παγκόσμιων προηγμένων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε παρόμοια προϊόντα. Η κύρια μονάδα της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατασκευάσει τις σύνθετες ταινίες με την πρώτη ύλη όπως LDPE, LLDPE και HDPE. Αυτές οι ταινίες χαρακτηρίζουν την καλή αντίσταση ιδιοκτησίας, υγρασίας, παγετού και πετρελαίου εμποδίων, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη συσκευασία των νωπών καρπών, των τροφίμων κρέατος, του φρέσκου γάλακτος και του υγρού ποτού κ.λπ.
Κύριο τεχνικό Paraments | ||||
Πρότυπο | F3b-rd-800 | F3b-rd-1000 | F3b-rd-1200 | F3b-rd-1500 |
Εφαρμόσιμα υλικά | LDPE, LLDPE, HDPE | |||
Πλάτος της ταινίας | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Πάχος της ταινίας | 0.02-0.10 | |||
Μέγιστη παραγωγή εξώθησης | 90 kg/h | 100 kg/h | 120 kg/h | 150 kg/h |
Διάμετρος βιδών | ⌀45/⌀45/⌀45 | ⌀45/⌀50/⌀45 | ⌀50/⌀55/⌀50 | ⌀55/⌀60/⌀55 |
Αναλογία βιδών L/D | 30:1 | |||
Περιστραφείτε την ταχύτητα της βίδας | 10-100 r/min | |||
Δύναμη της κύριας μηχανής | 11/11/11 | 11/15/11 | 15/18.5/15 | 18.5/22/18.5 |
Διάμετρος του στομίου κύβων | ⌀200 | ⌀250 | ⌀300 | ⌀350 |
Δομή αέρας-δαχτυλιδιών | Διπλό δαχτυλίδι αέρα διεξόδων | |||
Die-Head περιστροφική μορφή | 360° συνεχής περιστροφή | |||
Συνολική δύναμη | 70 | 80 | 90 | 105 |
Βάρος | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
Διάσταση | 6.4 X 4 X 4,8 | 6.6 X 4,1 X 5 | 6.8 X 4,3 X 6 | 7 X 4,8 X 6,8 |
Κύριο τεχνικό Paraments | ||||
Πρότυπο | F3b-rd-1700 | F3b-rd-2000 | F3b-rd-2500 | F3b-rd-3000 |
Εφαρμόσιμα υλικά | LDPE, LLDPE, HDPE | |||
Πλάτος της ταινίας | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Πάχος της ταινίας | 0.03-0.10 | |||
Μέγιστη παραγωγή εξώθησης | 150 kg/h | 180 kg/h | 210 kg/h | 240 kg/h |
Διάμετρος βιδών | ⌀55/⌀60/⌀55 | ⌀60/⌀65/⌀60 | ⌀65/⌀70/⌀65 | ⌀75/⌀80/⌀75 |
Αναλογία βιδών L/D | 30:1 | |||
Περιστραφείτε την ταχύτητα της βίδας | 10-100 r/min | |||
Δύναμη της κύριας μηχανής | 18.5/22/18.5 | 22/30/22 | 30/37/30 | 37/45/37 |
Διάμετρος του στομίου κύβων | ⌀420 | ⌀500 | ⌀600 | ⌀700 |
Δομή αέρας-δαχτυλιδιών | Διπλό δαχτυλίδι αέρα διεξόδων | |||
Die-Head περιστροφική μορφή | 360° συνεχής περιστροφή | |||
Συνολική δύναμη | 110 | 140 | 160 | 190 |
Βάρος | 7 | 9 | 11 | 13 |
Διάσταση | 7.2 X 5 X 7,2 | 7.8 X 5,3 X 8,6 | 8.6 X 6,2 X 9,6 | 9.6 X 7,2 X 11 |
HDPE πλήρων αυτόματων υφαμένης PP τσαντών μηχανών PP κοπής και ραψίματος ευρωπαϊκό PC
Αξιόπιστη Hdpe μηχανή σχήματος χτυπήματος, πλαστική σταθερή απόδοση μηχανών φυσήγματος μπουκαλιών
Αυτόματος επικεφαλής 30-100L τύπων συσσώρευσης μηχανών σχήματος χτυπήματος εγχύσεων όγκος κύβων