Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | CE、ISO |
Αριθμό μοντέλου: | F3b-aba |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | Depends on different model |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χωρίς συσκευασία ή ξύλινος |
Χρόνος παράδοσης: | 90 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 4 σύνολα/90 ημέρες |
Υλικό: | LDPE, LLDPE, HDPE | Πλάτος: | 600-1500 |
---|---|---|---|
Πάχος: | 0.008-0.10 | L/D: | 30:1 |
Οθόνη: | Εγχειρίδιο | Κουλούριασμα του τύπου: | Πλάτη με πλάτη |
Περιγραφές της σειράς f3b-aba:
Ο εξοπλισμός επιλογής έχει το εσωτερικό σύστημα ψύξης φυσαλίδων ταινιών IBC, συγκεντρωμένο υπολογιστής σύστημα ελέγχου.
Εσωτερικός δροσίζοντας κύβος IBC: 360° οριζόντια περιστροφή έλξης και αυτόματο κουλούριασμα.
Κύριο τεχνικό Paraments | |||||
Πρότυπο | F3b-aba-700 | F3b-aba-900 | F3b-aba-1100 | F3b-aba-1300 | F3b-aba-1600 |
Εφαρμόσιμα υλικά | LDPE, LLDPE, HDPE | ||||
Πλάτος της ταινίας | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Πάχος της ταινίας | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
Μέγιστη παραγωγή εξώθησης (kg/h) | HDPE: 60 | HDPE: 75 | HDPE: 80 | HDPE: 90 | HDPE: 110 |
LDPE: 70 | LDPE: 85 | LDPE: 90 | LDPE: 100 | LDPE: 120 | |
Εξωθητής | |||||
Διάμετρος βιδών | ⌀45 Χ 2 | ⌀50 Χ 2 | ⌀50 Χ 2 | ⌀55 Χ 2 | ⌀60 Χ 2 |
Αναλογία βιδών L/D | 30:1 | ||||
Υλικό βιδών | CRMOALA ΣΆΚΟΣ-645/38 | ||||
Ταΐζοντας υλικό σωλήνων | CRMOALA ΣΆΚΟΣ-645/38 | ||||
Ψύξη σωλήνων σίτισης | 180W Χ 3 | 180W Χ 3 | 180W Χ 3 | 180W Χ 3 | 180W Χ 4 |
Δύναμη κύριων μηχανών | 11kw Χ 2 | 15kw Χ 2 | 15kw Χ 2 | 18.5kw Χ 2 | 22kw Χ 2 |
Θερμοκρασία Σημείο ελέγχου |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Μετατροπέας οθόνης | |||||
Για τον τύπο δικτύων | Χειρωνακτική αλλαγή | ||||
Θερμοκρασία Σημείο ελέγχου |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Κεφάλι κύβων | |||||
Διάμετρος κύβων (χιλ.) |
HDPE: ⌀55 | HDPE: ⌀80 | HDPE: ⌀110 | HDPE: ⌀130 | HDPE: ⌀150 |
LDPE: ⌀160 | LDPE: ⌀180 | LDPE: ⌀220 | LDPE: ⌀250 | LDPE: ⌀300 | |
Τύπος δαχτυλιδιών δροσίζοντας αέρα | Διπλός αεραγωγός | ||||
Δύναμη ανεμιστήρων | 3 KW | 4 KW | 4 KW | 5,5 KW | 7,5 KW |
Συσκευή εξαγωγής | |||||
Τραβήξτε το πλάτος φόρου | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 |
Η ταχύτητα της εξαγωγής | 10-80 | ||||
Δύναμη μηχανών ώθησης | 1,5 KW | 2,2 KW | 2,2 KW | 3 KW | 3 KW |
Δαχτυλίδι σταθερότητας | 1 | ||||
Άνεμος συσκευή | |||||
Κουλούριασμα του τύπου | Πλάτη με πλάτη | ||||
Αποτελεσματικό πλάτος | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Μέγιστη άνεμος διάμετρος | 800 | ||||
Πάρτε το ρόλο | ⌀250 Χ 700L | ⌀250 Χ 900L | ⌀250 Χ 1100L | ⌀250 Χ 1300L | ⌀250 Χ 1600L |
Αέρας επάνω ο κύλινδρος | 2 σύνολα | ||||
Μέγεθος εδάφους (μ) | 5 X 3,5 X 5 | 5.5 X 3,7 X 5 | 6 X 3,9 X 5,2 | 6.5 X 4,1 X 5,2 | 7 X 4,2 X 6 |
Προαιρετική συσκευή |
Επεξεργαστής κορώνας, υδραυλικός γρήγορος μετατροπέας οθόνης, Πλάτη με πλάτη αυτόματο Coiler, περιστροφικό κεφάλι |
HDPE πλήρων αυτόματων υφαμένης PP τσαντών μηχανών PP κοπής και ραψίματος ευρωπαϊκό PC
Αξιόπιστη Hdpe μηχανή σχήματος χτυπήματος, πλαστική σταθερή απόδοση μηχανών φυσήγματος μπουκαλιών
Αυτόματος επικεφαλής 30-100L τύπων συσσώρευσης μηχανών σχήματος χτυπήματος εγχύσεων όγκος κύβων