Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | S.R.L. |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | Depends on different model |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χωρίς συσκευασία ή ξύλινος |
Χρόνος παράδοσης: | 90 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 4 σύνολα/90 ημέρες |
ελέγχου: | PLC | εφαρμογή: | Κόκκοι |
---|---|---|---|
Σχέδιο βιδών: | Προσαρμοσμένη | Εξουσία: | Προσαρμοσμένη |
Βάρος: | Προσαρμοσμένη | Τάση: | Προσαρμοσμένη |
Περιγραφές:
Ο αναμίκτης σειράς DYHL υιοθετεί τον έλεγχο PLC, ο οποίος συνδύασε τη χρησιμοποιημένη επεξεργασία κατά δεσμίδες μονάδων μηχανών κυρίως, μίξη, χρωματίζοντας και να ξεράνει για τις διάφορες ρητίνες, όπως το πολυαιθυλένιο, polyproplene και το PVC, καθώς επίσης και η διαδικασία ξήρανσης και devolatilization των πλαστικών εφαρμοσμένης μηχανικής όπως τα ABS και ο πολυάνθρακας πρίν διαμορφώνει. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη φαινολική ρητίνη. Αυτή η μονάδα έχει συνδυάσει την τεχνολογία της καυτής μίξης και της δροσερής μίξης, οι οποίες μπορούν να αφήσουν το υλικό να εισαγάγει τη δροσερή μίξη μετά από την καυτή μίξη ώστε να δροσιστούν αυτόματα αυτή και η αφαίρεση του υπόλοιπου αερίου για να αποτρέψουν το φράξιμο.
Κύριες τεχνικές παράμετροι | |||||
Πρότυπο | Τύπος | Ικανότητα (λ) | Αποτελεσματική ικανότητα (λ) | Μηχανή (KW) | Παραγωγή (kg/h) |
SRL100/200 | Κάθετος | 100/200 | 65/130 | 14 /22 το /7.5 | 165 |
SRL200/500 | Κάθετος | 200/500 | 150/320 | 30 / 42/11 | 330 |
SRL300/600 | Κάθετος | 300/600 | 225/380 | 40 / 55/11 | 495 |
SRL500/1000 | Κάθετος | 500/1000 | 330/750 | 55 / 75/15 | 825 |
SRL800/1600 | Κάθετος | 800/1600 | 600/1050 | 83 / 110/22 | 1050 |
SRL800/2500 | Οριζόντιος | 800/2500 | 600/1500 | 83 / 110/30 | 1320 |
SRL1000/3000 | Οριζόντιος | 1000/3000 | 700/2100 | 110 / 160/30 | 1650 |
HDPE πλήρων αυτόματων υφαμένης PP τσαντών μηχανών PP κοπής και ραψίματος ευρωπαϊκό PC
Αξιόπιστη Hdpe μηχανή σχήματος χτυπήματος, πλαστική σταθερή απόδοση μηχανών φυσήγματος μπουκαλιών
Αυτόματος επικεφαλής 30-100L τύπων συσσώρευσης μηχανών σχήματος χτυπήματος εγχύσεων όγκος κύβων